| 规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 吉化 | 14500元/吨 | 14500 | 0 | 2026-05-28 | |
| 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 抚顺石化 | 15000元/吨 | 15000 | 0 | 2026-05-26 | |
| 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 吉化 | 14950元/吨 | 14950 | 0 | 2026-05-26 | |
| 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 吉化 | 14900元/吨 | 14900 | 0 | 2026-05-26 | |
| 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 吉化 | 15150元/吨 | 15150 | 0 | 2026-05-25 | |
| 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 抚顺石化 | 15800元/吨 | 15800 | 0 | 2026-05-21 | |
| 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 抚顺 | 15800元/吨 | 15800 | 0 | 2026-05-21 | |
| 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 吉化 | 15700元/吨 | 15700 | 0 | 2026-05-21 | |
| 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 吉化 | 15650元/吨 | 15650 | 0 | 2026-05-21 | |
| 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 抚顺石化 | 15800元/吨 | 15800 | 0 | 2026-05-20 |
指数定价原理
生意社商品价格指数,不仅可用于反映商品价格变化,也可为更多的产业人士提供商品定价参考。其原理如下:
P1为定价日的参考价;
I1为定价日的指数;
I0为上一次交易日的指数;
P0为上一次交易日的交易价。





