| 规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 吉化 | 11950元/吨 | 11950 | 0 | 2026-01-09 | |
| 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 抚顺石化 | 11950元/吨 | 11950 | 0 | 2026-01-09 | |
| 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 维泰 | 12100元/吨 | 12100 | 0 | 2026-01-09 | |
| 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 吉化 | 11950元/吨 | 11950 | 0 | 2026-01-09 | |
| 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 吉化 | 12150元/吨 | 12150 | 0 | 2026-01-09 | |
| 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 吉化 | 11950元/吨 | 11950 | 0 | 2026-01-08 | |
| 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 抚顺石化 | 11950元/吨 | 11950 | 0 | 2026-01-08 | |
| 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 维泰 | 12100元/吨 | 12100 | 0 | 2026-01-08 | |
| 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 吉化 | 11950元/吨 | 11950 | 0 | 2026-01-08 | |
| 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 吉化 | 12150元/吨 | 12150 | 0 | 2026-01-08 |
指数定价原理
生意社商品价格指数,不仅可用于反映商品价格变化,也可为更多的产业人士提供商品定价参考。其原理如下:
P1为定价日的参考价;
I1为定价日的指数;
I0为上一次交易日的指数;
P0为上一次交易日的交易价。





