规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
SBR1502E,优等品 | 中石化 | 15700元/吨 | 216.67 | 0 | 2025-04-01 | |
牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 扬子石化 | 13900元/吨 | -1583.33 | 0 | 2025-04-01 | |
牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 齐鲁石化 | 14200元/吨 | -1283.33 | 0 | 2025-04-01 | |
牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 抚顺石化 | 13950元/吨 | -1533.33 | 0 | 2025-04-01 | |
牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 抚顺 | 14100元/吨 | 14100 | 0 | 2025-04-01 | |
牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 维泰 | 14100元/吨 | -1383.33 | 0 | 2025-04-01 | |
牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 抚顺石化 | 13800元/吨 | -1683.33 | 0 | 2025-04-01 | |
牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 吉化 | 13950元/吨 | -1533.33 | 0 | 2025-04-01 | |
SBR1502E,优等品 | 中石化 | 15700元/吨 | 216.67 | 0 | 2025-03-31 | |
牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 扬子石化 | 14100元/吨 | -1383.33 | 0 | 2025-03-31 |
指数定价原理
生意社商品价格指数,不仅可用于反映商品价格变化,也可为更多的产业人士提供商品定价参考。其原理如下:

P1为定价日的参考价;
I1为定价日的指数;
I0为上一次交易日的指数;
P0为上一次交易日的交易价。